<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Project Harmony</title>
	<atom:link href="http://www.projectharmony.am/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projectharmony.am</link>
	<description>Innovations for web 2.0+</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 07:38:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Amazons neue Konzernzentrale hat Gewächshaus zum Vorbild</title>
		<link>http://www.projectharmony.am/internet/amazons-neue-konzernzentrale-hat-gewachshaus-zum-vorbild/</link>
		<comments>http://www.projectharmony.am/internet/amazons-neue-konzernzentrale-hat-gewachshaus-zum-vorbild/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projectharmony.am/?p=12121</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Onlinehändler Amazon nimmt sich bei der Planung seiner neuen Konzernzentrale in Seattle Gewächshäuser zum Vorbild. Der Internetriese veröffentlichte in dieser Woche Baupläne und Fotos seines neuen Stammsitzes, in dem die Mitarbeiter "in einem natürlicheren, parkähnlichen Umfeld arbeiten und Kontakte knüpfen können". Der Leitgedanke sei, dass eine Umgebung voller Pflanzen viele Vorzüge habe, "die es in einer typischen Büroumgebung oft nicht gibt", erklärte das Unternehmen in den an die Stadtverwaltung von Seattle übermittelten Bauunterlagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.projectharmony.am/wp-content/uploads/2013/05/photo_1369207223388-1-1.jpg" alt="Amazon plant futuristische Firmenzentrale" />
<div style="width:200px">Amazon plant futuristische Firmenzentrale<br />(©AFP)</div>
</div>
<p><strong>Der US-Onlinehändler Amazon nimmt sich bei der Planung seiner neuen Konzernzentrale in Seattle Gewächshäuser zum Vorbild. Der Internetriese veröffentlichte in dieser Woche Baupläne und Fotos seines neuen Stammsitzes, in dem die Mitarbeiter &#8220;in einem natürlicheren, parkähnlichen Umfeld arbeiten und Kontakte knüpfen können&#8221;. Der Leitgedanke sei, dass eine Umgebung voller Pflanzen viele Vorzüge habe, &#8220;die es in einer typischen Büroumgebung oft nicht gibt&#8221;, erklärte das Unternehmen in den an die Stadtverwaltung von Seattle übermittelten Bauunterlagen.</strong></p>
<p><span id="more-12121"></span>
<p>Amazon überarbeitete demnach seinen ursprünglichen Plan eines sechsstöckigen Gebäudes und will nun eine Reihe von sich überschneidenden Bereichen mit viel Platz für eine breite Auswahl an Pflanzen schaffen. Das Gebäude aus Glas und Metall werde an Gewächshäuser erinnern. In der insgesamt 6000 Quadratmeter großen Konzernzentrale mit fünf Etagen soll es sogar Platz für hohe, alte Bäume geben. Mit seinen ambitionierten Bauplänen folgt Amazon den Internetriesen Google, Facebook und Apple, die derzeit im kalifornischen Silicon Valley neue Konzernzentralen planen.</p>
<p>k/uvs/lad</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projectharmony.am/internet/amazons-neue-konzernzentrale-hat-gewachshaus-zum-vorbild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bettina Wulff nimmt Klage gegen Google wieder auf</title>
		<link>http://www.projectharmony.am/internet/bettina-wulff-nimmt-klage-gegen-google-wieder-auf/</link>
		<comments>http://www.projectharmony.am/internet/bettina-wulff-nimmt-klage-gegen-google-wieder-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 11:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[justiz]]></category>
		<category><![CDATA[personlichkeitsrechte]]></category>
		<category><![CDATA[pld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projectharmony.am/?p=11890</guid>
		<description><![CDATA[Bettina Wulff will nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) zur automatischen Vervollständigung bei Google nun mit ihrem eigenen Verfahren wieder durchstarten. "Ich gehe von einem Verhandlungstermin im Herbst aus", sagte Gernot Lehr, der Anwalt der Noch-Ehefrau von Ex-Bundespräsident Christian Wulff, "Handelsblatt Online". Das BGH-Urteil nannte der Anwalt "sehr ermutigend". "Es war also richtig zu klagen."]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.projectharmony.am/wp-content/uploads/2013/05/photo_1369047244295-1-1.jpg" alt="Wulff nimmt Klage gegen Google wieder auf" />
<div style="width:200px">Wulff nimmt Klage gegen Google wieder auf<br />(©AFP)</div>
</div>
<p><strong>Bettina Wulff will nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) zur automatischen Vervollständigung bei Google nun mit ihrem eigenen Verfahren wieder durchstarten. &#8220;Ich gehe von einem Verhandlungstermin im Herbst aus&#8221;, sagte Gernot Lehr, der Anwalt der Noch-Ehefrau von Ex-Bundespräsident Christian Wulff, &#8220;Handelsblatt Online&#8221;. Das BGH-Urteil nannte der Anwalt &#8220;sehr ermutigend&#8221;. &#8220;Es war also richtig zu klagen.&#8221;</strong></p>
<p><span id="more-11890"></span>
<p>Der BGH entschied in der vergangenen Woche im Fall eines Unternehmers, dass der Internetkonzern Google auf Aufforderung Suchvorschläge unterbinden muss, die die Persönlichkeitsrechte verletzen. Gegen solch eine Verletzung ging auch Bettina Wulff vor, weil Google bei der Eingabe ihres Namens automatisch Ergänzungen wie &#8220;Rotlicht&#8221; oder &#8220;Escort&#8221; vorschlug. Ihr eigenes Verfahren hatte sie im April wegen des BGH-Verfahrens aussetzen lassen.</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projectharmony.am/internet/bettina-wulff-nimmt-klage-gegen-google-wieder-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook und Twitter zeigen Apps für Google-Datenbrille</title>
		<link>http://www.projectharmony.am/internet/facebook-und-twitter-zeigen-apps-fur-google-datenbrille/</link>
		<comments>http://www.projectharmony.am/internet/facebook-und-twitter-zeigen-apps-fur-google-datenbrille/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projectharmony.am/?p=11437</guid>
		<description><![CDATA[Facebook und Twitter haben bereits Apps für die künftige Datenbrille von Google entwickelt. Das soziale Netzwerk und der Kurzbotschaften-Dienst stellten die Miniprogramme bei der Entwicklerkonferenz I/O von Google in San Francisco vor. Die Facebook-App ermöglicht es, mit Google Glass aufgenommene Fotos in das Netzwerk zu senden und sie - per Sprachsteuerung - mit einer Beschreibung zu versehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.projectharmony.am/wp-content/uploads/2013/05/photo_1368787481560-1-1.jpg" alt="Vor einem Jahr präsentierte Google Datenbrille" />
<div style="width:200px">Vor einem Jahr präsentierte Google Datenbrille<br />(©AFP)</div>
</div>
<p><strong>Facebook und Twitter haben bereits Apps für die künftige Datenbrille von Google entwickelt. Das soziale Netzwerk und der Kurzbotschaften-Dienst stellten die Miniprogramme bei der Entwicklerkonferenz I/O von Google in San Francisco vor. Die Facebook-App ermöglicht es, mit Google Glass aufgenommene Fotos in das Netzwerk zu senden und sie &#8211; per Sprachsteuerung &#8211; mit einer Beschreibung zu versehen.</strong></p>
<p><span id="more-11437"></span>
<p>Das erste Bild mit der Anwendung sandte Facebook-Ingenieur Erick Tseng: &#8220;Erster öffentlicher Beitrag von unserer neuen App Facebook für Google Glass. Hallo Welt!&#8221;, kommentierte er das Foto von der Konferenz.</p>
<p>Die Twitter-App für Google Glass hat die gleichen Funktionen wie bei klassischen Smartphones, wie Entwickler Shiv Ramamurthi ankündigte. Nutzer können damit Botschaften und Fotos senden, auf Tweets antworten, sie weiterleiten oder als Favorit markieren. Auch erhalten sie Benachrichtigungen über Interaktionen.</p>
<p>Google hatte die Datenbrille erstmals vor einem Jahr in einem Video vorgestellt. Mittlerweile wurden die ersten Modelle an Entwickler und Designer ausgeliefert, außerdem dürfen erste Kunden sie testen. Die Brille soll vor allem Smartphones überflüssig machen. Ziel ist, dass beispielsweise E-Mails, Straßenkarten oder Wetterinformationen in das Brillenglas eingeblendet werden. Über eingebaute Mikrofone sollen Nutzer die Datenbrille mit Sprachbefehlen steuern.</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projectharmony.am/internet/facebook-und-twitter-zeigen-apps-fur-google-datenbrille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steinbrück-Beraterin Joost für Regierungsamt bereit</title>
		<link>http://www.projectharmony.am/internet/steinbruck-beraterin-joost-fur-regierungsamt-bereit/</link>
		<comments>http://www.projectharmony.am/internet/steinbruck-beraterin-joost-fur-regierungsamt-bereit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 07:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[parteien]]></category>
		<category><![CDATA[pld]]></category>
		<category><![CDATA[spd]]></category>
		<category><![CDATA[wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projectharmony.am/?p=11125</guid>
		<description><![CDATA[Die Netzpolitik-Expertin aus dem Kompetenz-Team von SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück, Gesche Joost, kann sich gut ein Regierungsamt vorstellen. "Wenn die Netzpolitik in der Regierung einen Kopf haben soll, habe ich Lust mitzumischen", sagte die parteilose 38-Jährige der "Welt". "Es würde mich freuen, meine Sichtweise da einzubringen."]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.projectharmony.am/wp-content/uploads/2013/05/photo_1368601815674-1-1.jpg" alt="Gespräch unter Kollegen: Joost und Steinbrück" />
<div style="width:200px">Gespräch unter Kollegen: Joost und Steinbrück<br />(©AFP)</div>
</div>
<p><strong>Die Netzpolitik-Expertin aus dem Kompetenz-Team von SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück, Gesche Joost, kann sich gut ein Regierungsamt vorstellen. &#8220;Wenn die Netzpolitik in der Regierung einen Kopf haben soll, habe ich Lust mitzumischen&#8221;, sagte die parteilose 38-Jährige der &#8220;Welt&#8221;. &#8220;Es würde mich freuen, meine Sichtweise da einzubringen.&#8221;</strong></p>
<p><span id="more-11125"></span>
<p>Joost zeigte sich erfreut, dass das Thema Netzpolitik mit ihrer Nominierung durch Steinbrück &#8220;so prominent platziert wird&#8221;. Das Thema gehöre auf jeden Fall in eine Regierung. &#8220;Ob es gleich ein Internetministerium sein muss, weiß ich nicht&#8221;, fügte Joost hinzu.</p>
<p>Steinbrück hatte die Designwissenschaftlerin am Montag als Mitglied seines Kompetenzteams vorgestellt. Joost soll nach Steinbrücks Vorstellung für die Offenheit der SPD gegenüber den Umbrüchen durch die Digitalisierung der Gesellschaft stehen.</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projectharmony.am/internet/steinbruck-beraterin-joost-fur-regierungsamt-bereit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vizechef von Chinas Planungsbehörde gefeuert</title>
		<link>http://www.projectharmony.am/internet/vizechef-von-chinas-planungsbehorde-gefeuert/</link>
		<comments>http://www.projectharmony.am/internet/vizechef-von-chinas-planungsbehorde-gefeuert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[pli]]></category>
		<category><![CDATA[regierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projectharmony.am/?p=11023</guid>
		<description><![CDATA[Die Kommunistische Partei Chinas hat einen Vizechef der mächtigen Planungsbehörde wegen Korruptionsvorwürfen gefeuert. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua meldete, werden dem Parteimitglied Liu Tienan "schwere Disziplinarverstöße" zur Last gelegt, eine in der Volksrepublik allgemein gängige Umschreibung für Korruption. Liu soll sich bereichert und Familienmitgliedern lukrative Geschäfte zugeschanzt haben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.projectharmony.am/wp-content/uploads/2013/05/photo_1368536738074-1-1.jpg" alt="Straßenszene in Peking" />
<div style="width:200px">Straßenszene in Peking<br />(©AFP/Archivfoto)</div>
</div>
<p><strong>Die Kommunistische Partei Chinas hat einen Vizechef der mächtigen Planungsbehörde wegen Korruptionsvorwürfen gefeuert. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua meldete, werden dem Parteimitglied Liu Tienan &#8220;schwere Disziplinarverstöße&#8221; zur Last gelegt, eine in der Volksrepublik allgemein gängige Umschreibung für Korruption. Liu soll sich bereichert und Familienmitgliedern lukrative Geschäfte zugeschanzt haben.</strong></p>
<p><span id="more-11023"></span>
<p>Lius Verhalten war im Dezember im Blog des stellvertretenden Chefredakteurs des Wirtschaftsmagazins &#8220;Caijing&#8221;, Luo Changping, angeprangert worden. Er warf dem Vizechef der Planungsbehörde vor, seine Stellung dazu zu missbrauchen, Geschäfte von Familienmitgliedern zu fördern und sich selbst zu bereichern.</p>
<p>Beobachtern zufolge handelt es sich um den höchsten Funktionär in der Volksrepublik, der jemals über eine Bloßstellung im Internet stürzte. Der 58-jährige Liu hatte den Rang eines Vizeministers inne. Er war nicht nur stellvertretender Leiter der Nationalen Kommission für Reform und Entwicklung, die alle großen Industrieprojekte in China bewilligt, sondern stand bis März auch an der Spitze der Nationalen Energiebehörde.</p>
<p>Enthüllungen über Bestechlichkeit und den luxuriösen Lebensstil chinesischer Verantwortlicher sorgen in der Volksrepublik immer wieder für Skandale. Auf Internet-Foren wie dem Twitter-ähnlichen Sina Weibo werden die Affären breit erörtert. Der seit März amtierende chinesische Präsident Xi Jinping hat angekündigt, Korruption mit aller Härte zu bekämpfen.</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projectharmony.am/internet/vizechef-von-chinas-planungsbehorde-gefeuert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon führt in den USA eigene virtuelle Währung ein</title>
		<link>http://www.projectharmony.am/internet/amazon-fuhrt-in-den-usa-eigene-virtuelle-wahrung-ein/</link>
		<comments>http://www.projectharmony.am/internet/amazon-fuhrt-in-den-usa-eigene-virtuelle-wahrung-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 10:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[wahrungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projectharmony.am/?p=10992</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet-Kaufhaus Amazon hat eine eigene virtuelle Währung eingeführt. Kunden in den USA können seit Montag "Coins" kaufen, wie das Unternehmen mitteilte. Einsetzen können die Währung Nutzer des Kindle Fire und des Amazon App-Shops, in dem der Onlinehändler Miniprogramme für Tablets und Smartphones verkauft. Dort können Kunden damit kleine Anwendungen und Spiele bezahlen. Außerdem lassen sich mit den Coins innerhalb von Apps Erweiterungen kaufen. Dabei geht es genauso um zusätzliche Werkzeuge für Spiele wie beispielsweise um Rezepte innerhalb einer Kochbuch-App.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.projectharmony.am/wp-content/uploads/2013/05/photo_1368526179813-1-1.jpg" alt="Amazon führt eigene Währung ein" />
<div style="width:200px">Amazon führt eigene Währung ein<br />(©AFP)</div>
</div>
<p><strong>Das Internet-Kaufhaus Amazon hat eine eigene virtuelle Währung eingeführt. Kunden in den USA können seit Montag &#8220;Coins&#8221; kaufen, wie das Unternehmen mitteilte. Einsetzen können die Währung Nutzer des Kindle Fire und des Amazon App-Shops, in dem der Onlinehändler Miniprogramme für Tablets und Smartphones verkauft. Dort können Kunden damit kleine Anwendungen und Spiele bezahlen. Außerdem lassen sich mit den Coins innerhalb von Apps Erweiterungen kaufen. Dabei geht es genauso um zusätzliche Werkzeuge für Spiele wie beispielsweise um Rezepte innerhalb einer Kochbuch-App.</strong></p>
<p><span id="more-10992"></span>
<p>Ein Coin entspricht einem US-Cent, verkauft wird die virtuelle Währung mit einem leichten Rabatt: 500 Coins beispielsweise kosten 4,80 Dollar (3,70 Euro). Besitzer und Käufer des Amazon-Tablets Kindle Fire erhalten 500 Coins kostenlos.</p>
<p>Die Einnahmen gehen zu 70 Prozent an die Entwickler der Apps, 30 Prozent kassiert Amazon. Der Onlinehändler ist nicht das erste Unternehmen, das eine eigene virtuelle Währung anbietet. Das soziale Netzwerk Facebook beispielsweise verkauft an seine Nutzer sogenannte Gutschriften (Credits). 50 Gutschriften kosten fünf Dollar. Auch bei Facebook können Nutzer damit beispielsweise Spiele oder Erweiterungen dafür bezahlen.</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projectharmony.am/internet/amazon-fuhrt-in-den-usa-eigene-virtuelle-wahrung-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google muss diskriminierende Suchvorschläge unterdrücken</title>
		<link>http://www.projectharmony.am/internet/google-muss-diskriminierende-suchvorschlage-unterdrucken/</link>
		<comments>http://www.projectharmony.am/internet/google-muss-diskriminierende-suchvorschlage-unterdrucken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[justiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projectharmony.am/?p=10986</guid>
		<description><![CDATA[Der Internetkonzern Google muss in seiner Suchmaschine auf Aufforderung bestimmte Wortkombinationen unterdrücken, wenn dadurch die Persönlichkeitsrechte Betroffener verletzt werden. Das entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe im Fall eines Unternehmers aus Speyer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.projectharmony.am/wp-content/uploads/2013/05/photo_1368523298502-1-1.jpg" alt="BHG-Urteil zu Stichworten bei Google" />
<div style="width:200px">BHG-Urteil zu Stichworten bei Google<br />(©AFP)</div>
</div>
<p><strong>Der Internetkonzern Google muss in seiner Suchmaschine auf Aufforderung bestimmte Wortkombinationen unterdrücken, wenn dadurch die Persönlichkeitsrechte Betroffener verletzt werden. Das entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe im Fall eines Unternehmers aus Speyer.</strong></p>
<p><span id="more-10986"></span>
<p>Google muss automatisch erzeugte Wortkombinationen von diskriminierender Art aber nur dann unterbinden, wenn das Unternehmen dazu von den Betroffenen aufgefordert wird. Eine vergleichbare Klage der früheren Präsidentengattin Bettina Wulff ist vor dem Landgericht Hamburg anhängig.</p>
<p>Bei der Eingabe von Stichworten in der Suchmaschine des US-Konzerns Google werden automatische Ergänzungen vorgeschlagen. Dabei wählt die Google-Software Stichwortverbindungen aus, die bislang von anderen Nutzern besonders häufig eingegeben wurden.</p>
<p>In dem nun vom BGH entschiedenen Fall hatte die PM-International AG geklagt, ein Unternehmen, das Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetik für &#8220;Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden&#8221; vertreibt. Der Gründer und Vorstand des Unternehmens, Rolf Sorg, hatte 2010 festgestellt, dass bei Eingabe seines Namens die Stichworte &#8220;Betrug&#8221; und &#8220;Scientology&#8221; als Ergänzung vorgeschlagen wurden. Er klagte auf Unterlassung, da seine Persönlichkeitsrechte verletzt würden. Landgericht und Oberlandesgericht (OLG) Köln hatten die Klage noch abgewiesen, der BGH hob diese Urteile nun aber auf.</p>
<p>Nach dem Karlsruher Urteil beeinträchtigen automatische Suchstichwort-Ergänzungen wie &#8220;Betrug&#8221; oder &#8220;Scientology&#8221; die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen. Ihre Persönlichkeitsrechte würden verletzt, wenn die durch diese Wortkombinationen hergestellte gedankliche Verbindung unwahr sei.</p>
<p>Allerdings muss Google seine Software nicht generell ändern. Es sei dem Unternehmen nicht vorzuwerfen, dass es aus bisherigen Suchen abgeleitete Suchvorschläge macht. Google hafte für Persönlichkeitsrechtsverletzungen erst, wenn es auf konkrete Aufforderung Betroffener solche Suchvorschläge nicht überprüft und gegebenenfalls unterbindet.</p>
<p>In dem vom BGH entschiedenen Fall soll daher nun das OLG Köln prüfen, ob Rechte der PM-International AG und ihres Vorstandsvorsitzenden Sorg verletzt wurden.</p>
<p>Bei Eingabe des Namens &#8220;Bettina Wulff&#8221; hatte Google Ergänzungsvorschläge wie &#8220;rotlicht&#8221; oder &#8220;escort&#8221; gemacht. Wegen des vergleichbaren Verfahrens vor dem BGH hatte das Landgericht Hamburg die Klage der früheren Präsidentengattin vorerst ausgesetzt.</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projectharmony.am/internet/google-muss-diskriminierende-suchvorschlage-unterdrucken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzagentur für mehr Transparenz bei Internetanschlüssen</title>
		<link>http://www.projectharmony.am/internet/netzagentur-fur-mehr-transparenz-bei-internetanschlussen/</link>
		<comments>http://www.projectharmony.am/internet/netzagentur-fur-mehr-transparenz-bei-internetanschlussen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 12:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[comput]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projectharmony.am/?p=10510</guid>
		<description><![CDATA[Anbieter von Internetanschlüssen sollen ihre Kunden nach Auffassung der Bundesnetzagentur künftig besser über die tatsächlich verfügbaren Übertragungsraten informieren. "Der Endkunde muss vor und nach dem Vertragsschluss wissen, welche Leistung er von seinem Anbieter erwarten kann, und die Leistung auch kontrollieren können", erklärte Präsident Jochen Homann in Bonn bei der Vorstellung einer Breitband-Transparenz-Offensive seiner Behörde. Derartige Informationen seien gerade angesichts der jüngsten Debatten um die Flatrate-Tarife der Telekom ein Beitrag zur "Versachlichung".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.projectharmony.am/wp-content/uploads/2013/05/photo_1368189263023-1-1.jpg" alt="Bundesnetzagentur fordert Transparenz" />
<div style="width:200px">Bundesnetzagentur fordert Transparenz<br />(©AFP)</div>
</div>
<p><strong>Anbieter von Internetanschlüssen sollen ihre Kunden nach Auffassung der Bundesnetzagentur künftig besser über die tatsächlich verfügbaren Übertragungsraten informieren. &#8220;Der Endkunde muss vor und nach dem Vertragsschluss wissen, welche Leistung er von seinem Anbieter erwarten kann, und die Leistung auch kontrollieren können&#8221;, erklärte Präsident Jochen Homann in Bonn bei der Vorstellung einer Breitband-Transparenz-Offensive seiner Behörde. Derartige Informationen seien gerade angesichts der jüngsten Debatten um die Flatrate-Tarife der Telekom ein Beitrag zur &#8220;Versachlichung&#8221;.</strong></p>
<p><span id="more-10510"></span>
<p>Die Bundesnetzagentur regt in ihrem Maßnahmenpaket an, dass die Anbieter in Informationsblättern in &#8220;verständlicher Darstellung&#8221; Angaben zu ihrer Leistung machen sowie klare Verfahren entwickeln, die verfügbare Datenübertragungsrate nachzumessen und diese Ergebnisse den Kunden mitzuteilen. Die Messdaten sollten allgemein zugänglich sein, damit Nutzer sich schon vor einem Vertragsabschluss informieren könnten. Bei Differenzen zu vertraglich vereinbarten Raten sollten die Unternehmen zudem über Erstattungs- und Sonderkündigungsrechte informieren.</p>
<p>Bei sogenannten Volumentarifen sollten Kunden zudem laufend über das von ihnen verbrauchte Datenvolumen informiert werden, regte die Bundesnetzagentur an. Zudem sollte sichergestellt sein, dass Nutzer jederzeit wüssten, welche Dienste in das vertraglich vereinbarte Volumen einberechnet würden. Diese Daten sollten auch Vergleichsportale im Internet für ihre Untersuchungen erhalten.</p>
<p>Die von der Aufsichtsbehörde veröffentlichten Vorschläge sind zunächst Eckpunkte für den weiteren Diskussionsprozess zur einem Maßnahmenpaket für mehr Transparenz. Öffentlichkeit, Unternehmen und Verbände werden aufgefordert, bis Anfang September dazu Stellung zu nehmen. Erst danach soll über die Umsetzung geredet werden.</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projectharmony.am/internet/netzagentur-fur-mehr-transparenz-bei-internetanschlussen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter-Sperre gegen TV-Serien-Enthüllungen programmiert</title>
		<link>http://www.projectharmony.am/internet/twitter-sperre-gegen-tv-serien-enthullungen-programmiert/</link>
		<comments>http://www.projectharmony.am/internet/twitter-sperre-gegen-tv-serien-enthullungen-programmiert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 09:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[leute]]></category>
